| 8. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije 2009. | ||||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje | ||
| 72 | Nenad Martinjak | bagremov med | 98,5 | zlato | ||
| 68 | Zoran Žugec | bagremov med | 98 | zlato | ||
| 12 | Dražen Koret | bagremov med | 98 | zlato | ||
| 67 | Ivan Drvar | bagremov med | 97,5 | zlato | ||
| 79 | Ivan Kožić | bagremov med | 97,5 | zlato | ||
| 8 | Josip Krog | bagremov med | 97 | zlato | ||
| 57 | Dragutin Krizmanić | bagremov med | 97 | zlato | ||
| 58 | Vladimir Martinko | bagremov med | 97 | zlato | ||
| 69 | Darko Milinković | bagremov med | 96 | zlato | ||
| 52 | Davor Šlopar | bagremov med | 96 | zlato | ||
| 5 | Željko Topolovec | bagremov med | 95,5 | zlato | ||
| 2 | Dominik Krog | bagremov med | 95 | zlato | ||
| 70 | Josip Derniković | bagremov med | 95 | zlato | ||
| 62 | Ivica Jagić | bagremov med | 95 | zlato | ||
| 9 | Vladimir Mihić | bagremov med | 94 | zlato | ||
| 14 | Marijan Škrlec | bagremov med | 94 | zlato | ||
| 33 | Nenad Dominić | bagremov med | 93,5 | zlato | ||
| 15 | Stjepan Hrvoj | bagremov med | 93,5 | zlato | ||
| 44 | Dubravko Cerovec | bagremov med | 93,5 | zlato | ||
| 7 | Kristina Andrews | bagremov med | 93 | zlato | ||
| 36 | Anđelko Ciglenečki | bagremov med | 93 | zlato | ||
| 20 | Andrija Mutak | bagremov med | 93 | zlato | ||
| 32 | Laura Kajba | bagremov med | 92,5 | zlato | ||
| 22 | Dragutin Jureša | bagremov med | 92,5 | zlato | ||
| 29 | Nenad Dominić | bagremov med | 92,5 | zlato | ||
| 75 | Ivan Hrastović | bagremov med | 91,5 | zlato | ||
| 23 | Nadica Jureša | bagremov med | 91,5 | zlato | ||
| 17 | Josip Burić | bagremov med | 91 | zlato | ||
| 55 | Katarina I Damir Ptitar | bagremov med | 91 | zlato | ||
| 66 | Zvonimir Zozoli | bagremov med | 91 | zlato | ||
| 63 | Milivoj Porobić | bagremov med | 90 | zlato | ||
| 11 | Branko Tušek | bagremov med | 90 | zlato | ||
| 56 | Rudolf Ptičar | bagremov med | 90 | zlato | ||
| 25 | Božidar Ladišić | bagremov med | 89,5 | zlato | ||
| 39 | Stjepan Smičić | bagremov med | 89,5 | zlato | ||
| 78 | Denis Galina | bagremov med | 89,5 | zlato | ||
| 37 | Josip Sinković | bagremov med | 89,5 | zlato | ||
| 53 | Damir Crnički | bagremov med | 89 | zlato | ||
| 64 | Vinko Ferenčić | bagremov med | 89 | zlato | ||
| 27 | stanko Ptitek Greditek | bagremov med | 88 | zlato | ||
| 47 | Nikola Tonković | bagremov med | 88 | zlato | ||
| 80 | Milan Šalković | bagremov med | 88 | zlato | ||
| 34 | Marijan Kralj | bagremov med | 87 | srebro | ||
| 13 | Stjepan Duš | bagremov med | 87 | srebro | ||
| 46 | Nada I Dragutin Vučković | bagremov med | 86 | srebro | ||
| 50 | Petar Čehulić | bagremov med | 86 | srebro | ||
| 6 | Renato Tušek | bagremov med | 85,5 | srebro | ||
| 16 | Željko Vidović | bagremov med | 85,5 | srebro | ||
| 19 | Ivan Smetko | bagremov med | 85,5 | srebro | ||
| 45 | Janko Kamenečki | bagremov med | 84 | srebro | ||
| 21 | Žarko Vrančić | bagremov med | 84 | srebro | ||
| 4 | Mihael i Damir Krog | bagremov med | 84 | srebro | ||
| 18 | Zlatko Juričan | bagremov med | 83,5 | srebro | ||
| 61 | Zdenka Oberški | bagremov med | 83 | srebro | ||
| 10 | Mirko Puljek | bagremov med | 83 | srebro | ||
| 65 | Željko Zozoli | bagremov med | 82,5 | srebro | ||
| 48 | Mladen Herceg | bagremov med | 82,5 | srebro | ||
| 74 | Dubravko Tuković | bagremov med | 82 | srebro | ||
| 77 | Željko Bačanek | bagremov med | 81 | srebro | ||
| 38 | Josipa Zanoški | bagremov med | 81 | srebro | ||
| 40 | Dragan Kovačević | bagremov med | 79,5 | bronca | ||
| 54 | Goran Vuković | bagremov med | 78 | bronca | ||
| 3 | Stjepan Majsec | bagremov med | 77,5 | bronca | ||
| 59 | Leonida Tkalec Obreški | bagremov med | 77,5 | bronca | ||
| 51 | Grozdana I Radovan Herceg | bagremov med | 77 | bronca | ||
| 41 | UZ "Maslačak" PŠ Škaričevo | bagremov med | 76,5 | bronca | ||
| 1 | Ivan Cimić | bagremov med | 76,5 | bronca | ||
| 76 | Željko Hubak | bagremov med | 76 | bronca | ||
| 30 | Nenad Dominić | cvjetni med | 92,5 | zlato | ||
| 49 | Petar Čehulić | cvjetni med | 83 | srebro | ||
| 43 | UZ "Maslačak" PŠ Škaričevo | cvjetni med | 78 | bronca | ||
| 73 | Darko Milinković | kestenov med | 95 | zlato | ||
| 24 | Dragutin Jureša | kestenov med | 93,5 | zlato | ||
| 28 | Vera Ptiček Grediček | kestenov med | 86,5 | srebro | ||
| 26 | Nikola Ladišić | kestenov med | 85 | srebro | ||
| 31 | Nenad Dominić | kestenov med | 78 | bronca | ||
| 71 | Josip Derniković | livadni med | 94 | zlato | ||
| 60 | Zdenka Obreški | livadni med | 85 | srebro | ||
| 35 | Mladen Paučnik | livadni med | 77,5 | bronca | ||
| 42 | UZ "Maslačak" PŠ Škaričevo | medljikovac | 71,5 | zahvalnica | ||
