6. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije |
||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje |
| 16 | NENAD MARTINJAK | Bagremov med | 98,5 | zlato |
| 11 | TOMISLAV MAJCEN | Bagremov med | 98 | zlato |
| 42 | KATARINA PTiČAR | Bagremov med | 97,5 | zlato |
| 41 | DAMIR PTiČAR | Bagremov med | 97 | zlato |
| 25 | DENIS GALINA | Bagremov med | 97 | zlato |
| 102 | STANKO PTIČEK-GREDIČEK | Kestenov med | 96,5 | zlato |
| 10 | DARKO MILlNKOVIĆ | Bagremov med | 96 | zlato |
| 34 | ANDRIJA MUTAK | Bagremov med | 96 | zlato |
| 6 | ZORANŽUGEC | Kestenov med | 96 | zlato |
| 78 | JOSIP BURIĆ | Bagremov med | 95,5 | zlato |
| 96 | MLADEN MIKAC | Bagremov med | 95 | zlato |
| 62 | ZDRAVKO MAJSEC | Bagremov med | 95 | zlato |
| 59 | MARIJAN ŠKRLEC | Kestenov med | 95 | zlato |
| 7 | SLAVKO MARGETIĆ | Bagremov med | 94,5 | zlato |
| 60 | MARIJAN ŠKRLEC | Bagremov med | 94,5 | zlato |
| 22 | DRAGAN PAVLOVIĆ | Kestenov med | 94,5 | zlato |
| 75 | ZDENKA OBERŠKI | Livadni med | 94,5 | zlato |
| 13 | IVANCURIŠ | Cvjetni med | 94 | zlato |
| 66 | KRISTINA ANDREWS | Bagremov med | 93 | zlato |
| 38 | ĐURĐiCA MUDRINJAK | Bagremov med | 93 | zlato |
| 3 | TOMO ŠiMUNEC | Kestenov med | 93 | zlato |
| 1 | MILIVOJ POROBIĆ | Livadni med | 93 | zlato |
| 33 | STOJAN OSTOJIĆ | Kestenov med | 92,5 | zlato |
| 36 | NIKOLA KUNOVIĆ | Bagremov med | 92 | zlato |
| 9 | IVANSIVEC | Bagremov med | 92 | zlato |
| 47 | MLADEN HERCEG | Livadni med | 92 | zlato |
| 12 | IVAN KOŽIĆ | Bagremov med | 91,5 | zlato |
| 57 | STJEPAN DUŠ | Bagremov med | 91,5 | zlato |
| 79 | DRAGUTIN KRIZMANIĆ | Bagremov med | 91 | zlato |
| 51 | MIRKO PULJEK | Kestenov med | 90,5 | zlato |
| 94 | MLADEN PAUČNIK | Livadni med | 90,5 | zlato |
| 81 | IVICA JAGIĆ | Bagremov med | 89,5 | zlato |
| 52 | LJILJANA DUŠ | Bagremov med | 89 | zlato |
| 35 | NENAD DOMINIĆ | Kestenov med | 89 | zlato |
| 37 | NADA I DRAGUTIN VUČKOVIĆ | Bagremov med | 88 | zlato |
| 67 | DAMIRKROG | Baqremov med | 88 | zlato |
| 103 | MARIO JUREŠA | Baorernov med | 88 | zlato |
| 45 | GROZDANA I RADOVAN HERCEG | Baqremov med | 87,5 | zlato |
| 98 | BRUNO ANDROIĆ | Baorernov med | 87,5 | zlato |
| 99 | DRAGUTIN JUREŠA | Baqremov med | 87 | srebro |
| 84 | STJEPAN DRENŠKI | Baorernov med | 87 | srebro |
| 70 | IVANCIMIĆ | Baqremov med | 87 | srebro |
| 90 | STJEPAN SMIČIĆ | Cvietni med | 87 | srebro |
| 26 | DENIS GALINA | Kestenov med | 87 | srebro |
| 65 | JOSIPKROG | Bagremov med | 86,5 | srebro |
| 48 | NIKOLA CRNIČKI | Baqremov med | 86 | srebro |
| 87 | JOSIP SINKOVIĆ | Bagremov med | 86 | srebro |
| 64 | MARINAKROG | Kestenov med | 86 | srebro |
| 32 | STOJAN OSTOJIĆ | Livadni med | 86 | srebro |
| 101 | STANKO PTIČEK- GREDIČEK | Bagremov med | 85,5 | srebro |
| 4 | ZORANŽUGEC | Bagremov med | 85,5 | srebro |
| 28 | IVANSMETKO | Kestenov med | 85,5 | srebro |
| 27 | IVAN SMETKO | Bagremov med | 85 | srebro |
| 86 | STJEPAN BOSEK | Bagremov med | 85 | srebro |
| 2 | TOMO ŠIMUNEC | Livadni med | 85 | srebro |
| 19 | DANIJEL JAKOPOVIĆ | Bagremov med | 84,5 | srebro |
| 74 | ZDENKA OBERŠKI | Bagremov med | 84,5 | srebro |
| 88 | JOSIPA ZANOŠKI | Bagremov med | 84,5 | srebro |
| 44 | PETAR ČEHULlĆ | Livadni med | 84,5 | srebro |
| 54 | MIRKO ŠAŠKO | Bagremov med | 84 | srebro |
| 89 | STJEPAN SMIČIĆ | Bagremov med | 84 | srebro |
| 15 | JOSIP DERINIKOVIĆ | Bagremov med | 83,5 | srebro |
| 83 | VM2d.o.o. | Bagremov med | 83 | srebro |
| 50 | ŽELJKO VIDOVIĆ | Bagremov med | 83 | srebro |
| 100 | DRAGUTIN JUREŠA | Kestenov med | 83 | srebro |
| 82 | SLAVICA REINER | Livadni med | 83 | srebro |
| 30 | MARIJAN KRALJ | Bagremov med | 82,5 | srebro |
| 14 | JOSIP DERINIKOVIĆ | Livadni med | 81,5 | srebro |
| 29 | ŽARKO VRANČIĆ | Bagremov med | 81 | srebro |
| 72 | BRANKO TUŠEK | Bagremov med | 81 | srebro |
| 46 | MLADEN HERCEG | Bagremov med | 80.5 | srebro |
| 53 | STJEPAN HRVOJ | Bagremov med | 80.5 | srebro |
| 93 | MINKO LOVREK | Bagremov med | 79.5 | bronca |
| 85 | ŽELJKO MATEŠIĆ | Kestenov med | 79.5 | bronca |
| 43 | PETAR ČEHULlĆ | Bagremov med | 79 | bronca |
| 80 | ZDRAVKO VRHOVSKI | Baqrernov med | 79 | bronca |
| 56 | VLADIMIR MIHIĆ | Baqremov med | 78.5 | bronca |
| 21 | DRAGAN PAVLOVIĆ | Bagremov med | 78.5 | bronca |
| 49 | STJEPAN PERIĆ | Bagremov med | 78 | bronca |
| 5 | ZORANŽUGEC | Cvjetni med | 78 | bronca |
| 77 | JOSIP BURIĆ | Kestenov med | 78 | bronca |
| 71 | IVAN CIMIĆ | Kestenov med | 77.5 | bronca |
| 31 | MILAN MAJSEC | Bagremov med | 77 | bronca |
| 23 | BRANKO BAČANEK | Bagremov med | 77 | bronca |
| 63 | STJEPAN DUŠ | Kestenov med | 77 | bronca |
| 40 | GORAN VUKOVIĆ | Bagremov med | 76.5 | bronca |
| 61 | PUZ PŠ ŠKARIĆEVO | Bagremov med | 76.5 | bronca |
| 17 | DINKO LUGARIĆ | Bagremov med | 76 | bronca |
| 24 | BRANKO BAČANEK | Bagremov med | 76 | bronca |
| 76 | JOSIP BURIĆ | Livadni med | 76 | bronca |
| 73 | RENATO TUŠEK | Bagremov med | 75.5 | bronca |
| 91 | DRAGAN JANČIĆ | Baqremov med | 75.5 | bronca |
| 18 | ŽELJKO ZOZOLl | Bagremov med | 75 | bronca |
| 68 | ŽELJKO TOPOLOVEC | Bagremov med | 75 | bronca |
| 69 | PUZ PŠ ŠKARIĆEVO | Livadni med | 75 | brbnca |
| 8 | IVAN SIVEC | Bagremov med | 74.5 | bronca |
| 39 | STJEPAN SOKOLIĆ | Bagremov med | 72 | |
| 20 | MLADEN ZOZOLl | Bagremov med | 71.5 | |
| 92 | DRAGOMIR KOVAČEVIĆ | Bagremov med | 71.1 | |
| 95 | STJEPAN ADANIĆ | Bagremov med | 70 | |
| 55 | VLADO BELOŠEVIĆ | Bagremov med | 65.5 | |
| 58 | JANKO KAMENEČKI | Bagremov med | 65 | |
| 97 | VLADO ŠRAJBEK | Bagremov med | izlučen | |
