| 5. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije | ||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje |
| M84 | STJEPAN HRVOJ | Bagremov med | 97,5 | zlato |
| M31 | TOMISLAV MAJCEN | Bagremov med | 96,5 | zlato |
| M34 | NENAO MARTINJAK | Bagremov med | 96 | zlato |
| M18 | STANKO PTlČEK-GREDIČEK | Kestenov med | 96 | zlato |
| M77 | STJEPAN DUŠ | Bagremov med | 94,5 | zlato |
| M75 | JOSIP KROG | Kestenov med | 94,5 | zlato |
| M60 | DARKO MIŠAK | Bagremov med | 94 | zlato |
| M13 | DRAGUTIN ILlNIĆ | Livadni med | 94 | zlato |
| M15 | IVAN SMETKO | Kestenov med | 93,5 | zlato |
| M29 | JANKO SMUD | Bagremov med | 93 | zlato |
| M39 | DENIS GALINA | Bagremov med | 92,5 | zlato |
| M47 | DRAGUTIN KRIZMANIĆ | Bagremov med | 92,5 | zlato |
| M64 | KATARINA VIDOVIĆ | Bagremov med | 92 | zlato |
| M04 | PETAR ČEHULlĆ | Livadni med | 92 | zlato |
| M5 | NADA I DRACUTIN VUČKOVIĆ | Bagremov med | 91,5 | zlato |
| M28 | DRAGUTIN JUREŠA | Bagremov med | 91,5 | zlato |
| M30 | ZORANŽUGEC | Bagremov med | 91 | zlato |
| M63 | DOMINIK KROG | Bagremov med | 90,5 | zlato |
| M27 | DRAGUTIN JUREŠA | Kestenov med | 90,5 | zlato |
| M71 | MARIJAN ŠKRLEC | Bagremov med | 90 | zlato |
| M33 | DARKO MILlNKOVIĆ | Bagremov med | 90 | zlato |
| M54 | DRAGOMIR KOVAČEVIĆ | Bagremov med | 89,5 | zlato |
| M26 | FILIP PONGRAC | Bagremov med | 89 | zlato |
| M59 | STJEPAN DUŠ | Kestenov med | 89 | zlato |
| M14 | DRAGUTIN ILlNIĆ | Livadni med | 89 | zlato |
| M58 | JOSIP SINKOVIĆ | Bagremov med | 88,5 | zlato |
| M76 | BOŽIDAR CEROVEČKI | Kestenov med | 88,5 | zlato |
| M8 | GROZDANA HERCEG | Bagremov med | 88 | zlato |
| M44 | IVICA JAGIĆ | Bagremov med | 88 | zlato |
| M56 | STJEPAN SMIČIĆ | Bagremov med | 87,5 | zlato |
| M67 | IVAN CIMIĆ | Kestenov med | 87 | srebro |
| M65 | DAMIR KROG | Bagremov med | 86,5 | srebro |
| M73 | MARINA KROG | Livadni med | 86 | srebro |
| M78 | STJEPAN HRVOJ | Kestenov med | 85,5 | srebro |
| M7 | RADOVAN HERCEG | Bagremov med | 85 | srebro |
| M48 | STJEPAN DRENŠKI | Bagremov med | 84 | srebro |
| M45 | IVICA JAGIĆ | livadni med | 84 | srebro |
| M62 | ŽELJKO TOPOLOVEC | Bagremov med | 83,5 | srebro |
| M74 | STJEPAN SAĆER | Bagremov med | 83,5 | srebro |
| M10 | NEDA TUŠKAN-HEPAK | Bagremov med | 82 | srebro |
| M17 | STANKO PTIČEK-GREDIČEK | Bagremov med | 82 | srebro |
| M20 | ANDRIJA MATAK | Bagremov med | 81,5 | srebro |
| M40 | IVAN KOŽIĆ | Bagremov med | 81,5 | srebro |
| M25 | KRUNOSLAV PONGRAC | Kestenov med | 81,5 | srebro |
| M32 | MILIVOJ POROBIĆ | Bagremov med | 81 | srebro |
| M46 | MILAN NOVAK | Kestenov med | 81 | srebro |
| M72 | IVAN PEČEK | Bagremov med | 80,5 | srebro |
| M36 | BRANKO BAČANEK | Bagremov med | 80,5 | srebro |
| M42 | TOMO ŠIMUNEC | Kestenov med | 80,5 | srebro |
| M11 | ĐURĐICA MUDRINJAK | Bagremov med | 79,5 | bronca |
| M49 | STJEPAN DRENŠKI | Kestenov med | 79 | bronca |
| M61 | DARKOMIŠAK | Kestenov med | 79 | bronca |
| M50 | SLAVICA REINER | Livadni med | 79 | bronca |
| M70 | ZDENKA OBERŠKI | Bagremov med | 78 | bronca |
| M16 | IVANSMETKO | Bagremov med | 78 | bronca |
| M52 | DRAGAN JANČIĆ | Bagremov med | 78 | bronca |
| M35 | DANIJEL JAKOPOVIĆ | Bagremov med | 78 | bronca |
| M38 | JOSIP HRESTAK | Bagremov med | 77 | bronca |
| M43 | SLAVKO MARGETIĆ | Bagremov med | 77 | bronca |
| M79 | DUBRAVKO CEROVEC | Bagremov med | 76,5 | bronca |
| M19 | ANDRIJA MATAK | Kestenov med | 76,5 | bronca |
| M69 | STJEPAN KLASIČEK | Bagremov med | 76 | bronca |
| M51 | JOSIPA ZANOŠKI | Bagremov med | 76 | bronca |
| M03 | NIKOLA CRNIČKI | Bagremov med | 75 | bronca |
| M68 | ŽELJKO VIDOVOĆ | Kestenov med | 75 | bronca |
| M41 | TOMO ŠIMUNEC | Livadni med | 75 | bronca |
| M02 | KATARINA PTIČAR | Bagremov med | 74,5 | bronca |
| M37 | BRANKO BAČANEK | Kestenov med | 70 | |
| M22 | MARIJAN KRALJ | Bagremov med | 67,5 | |
| M23 | NIKOLA KUNOVIĆ | Bagremov med | 67,5 | |
| M82 | MIRKO ŠAŠKO | Kestenov med | 67 | |
| MB1 | VM2d.o.o. | Bagremov med | 65,5 | |
| MBO | VM 2d.o.o. | Bagremov med | 59 | |
| M83 | VLADO BELOŠEVIĆ | Bagremov med | 56,5 | |
| M53 | STJEPAN BOSEK | Bagremov med | 56 | |
| M57 | MINKO LOVREK | Bagremov med | izlučen | |
| M66 | RENATO TUŠEK | Bagremov med | izlučen | |
| M01 | GORAN VUKOVIĆ | Med medljikovac | izlučen | |
| M06 | MLADEN HERCEG | Med medljikovac | izlučen | |
| M09 | NEDA TUŠKAN-HEPAK | Med medljikovac | izlučen | |
| M12 | ĐURĐICA MUDRINJAK | Med medljikovac | izlučen | |
| M21 | MARIJAN KRALJ | Med medljikovac | izlučen | |
| M24 | FILIP PONGRAC | Med medljikovac | izlučen | |
| M55 | MLADEN PAUČNIK | Cvjetni med | izlučen | |
