| 4. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije | ||||
| pčelar | šifra | sorta | bodovi | odličje |
| TOMISLAV MAJCEN | M23 | Bagrem | 99,5 | zlato |
| NENAD MARTINJAK | M28 | Bagrem | 98 | zlato |
| MARIJAN ŠKRLEC | M80 | Bagrem | 97,5 | zlato |
| DENIS GALINA | M18 | Bagrem | 97,5 | zlato |
| ŽELJKO VIDOVIĆ | M75 | Bagrem | 97 | zlato |
| NADA JUREŠA | M13 | Bagrem | 96,5 | zlato |
| MILIVOJ POROBIĆ | M22 | Bagrem | 96 | zlato |
| STJEPAN SOKOLIĆ | M46 | Bagrem | 96 | zlato |
| ZVONIMIR ZOZOLl | M30 | Bagrem | 95,5 | zlato |
| DARKO MIŠAK | M87 | Bagrem | 94,5 | zlato |
| MLADEN HERCEG | M44 | Bagrem | 94,5 | zlato |
| IVICA JAGIĆ | M33 | Bagrem | 94 | zlato |
| ZDRAVKO ORAIĆ | M91 | Bagrem | 94 | zlato |
| MIRJANA MIKŠA | M68 | Bagrem | 94 | zlato |
| IVICA MIKŠA | M66 | Bagrem | 93,5 | zlato |
| STJEPAN DUŠ | M81 | Bagrem | 93,5 | zlato |
| NADA I DRAGUTIN VUČKOVIĆ | M41 | Bagrem | 93,5 | zlato |
| NENAD MARTINJAK | M29 | Bagrem | 93,5 | zlato |
| VLADO BELOŠEVIĆ | M67 | Bagrem | 93 | zlato |
| ZORAN ŽUGEC | M20 | Bagrem | 93 | zlato |
| IVAN CIMIĆ | M69 | Bagrem | 92 | zlato |
| MINKO LOVREK | M63 | Bagrem | 91,5 | zlato |
| PETAR ČEHULlĆ | M47 | Bagrem | 91,5 | zlato |
| KATARINA PTIČAR | M49 | Bagrem | 91 | zlato |
| DRAGUTIN KRIZMANIĆ | M35 | Bagrem | 90,5 | zlato |
| ĐURĐICA MUDRINJAK | M50 | Bagrem | 89,5 | zlato |
| DRAGUTIN JUREŠA | M11 | Bagrem | 89,5 | zlato |
| MLADEN ZOZOLl | M21 | Bagrem | 87 | srebro |
| JURAJ KURTANJEK | M27 | Bagrem | 87 | srebro |
| DRAGAN JANČIĆ | M57 | Bagrem | 86 | srebro |
| ŽELJKO ZOZOLl | M31 | Bagrem | 85 | srebro |
| JANKO SMUD | M9 | Bagrem | 85 | srebro |
| DOMINIK KROG | M83 | Bagrem | 84 | srebro |
| ŽARKO MIHOLIĆ | M32 | Bagrem | 84 | srebro |
| IVAN PEČEK | M85 | Bagrem | 83,5 | srebro |
| NENAO DOMINIĆ | M14 | Bagrem | 83,5 | srebro |
| MLADEN PAUČNIK | M60 | Bagrem | 82,5 | srebro |
| IVAN PAPIGA | M53 | Bagrem | 82,5 | srebro |
| MILAN NOVAK | M34 | Bagrem | 82,5 | srebro |
| RAJKO JAJTlĆ | M40 | Bagrem | 82 | srebro |
| RENATO TUŠEK | M78 | Bagrem | 81,5 | srebro |
| JOSIP BURIĆ | M36 | Bagrem | 81 | srebro |
| BISERKO MATEKOVIĆ | M37 | Bagrem | 80,5 | srebro |
| VJEKOSLAV PAVIČIĆ | M5 | Bagrem | 80,5 | srebro |
| JOSIP SINKOVIĆ | M55 | Bagrem | 80 | bronca |
| DRAGOMIR KOVAČEVIĆ | M59 | Bagrem | 80 | bronca |
| GORAN VUKOVIĆ | M43 | Bagrem | BO | bronca |
| ANTUN SKOZRIT | M54 | Bagrem | 79 | bronca |
| IVANA DRENŠKI | M39 | Bagrem | 78.5 | bronca |
| VLADIMIR MIHIĆ | M79 | Bagrem | 7B | bronca |
| ŽELJKO TOPOLOVEC | M77 | Bagrem | 77 | bronca |
| DRAGICA LELJAK | M92 | Bagrem | 77 | bronca |
| STJEPAN SMIČIĆ | M61 | Bagrem | 76.5 | bronca |
| JOSIPA ZANOŠKl | M56 | Bagrem | 76.5 | bronca |
| ANICA DOMINIĆ | M16 | Bagrem | 76 | bronca |
| JANKO VRĐUKA | M1 | Bagrem | 76 | bronca |
| JOSIP'KROG | M90 | Bagrem | 75.5 | bronca |
| DAMIR POSLEK | M65 | Bagrem | 75 | bronca |
| STANKO PTIČEK-GREDIČEK | M3 | Bagrem | 75 | bronca |
| RADOVAN KUNOVlĆ | M4 | Bagrem | 75 | bronca |
| STJEPAN BOSEK | M58 | Bagrem | 74.5 | bronca |
| STJEPAN KLASIČEK | MB9 | Bagrem | 74.5 | bronca |
| ZDRAVKO MAJSEC | M71 | Bagrem | 73 | |
| ZLATKO LJUBEJ | M17 | Bagrem | 71.5 | |
| STJEPAN SAĆER | M73 | Bagrem | 70 | |
| STJEPAN DUžAJĆ | M24 | Bagrem | 66 | |
| KRUNOSLAV PONGRAC | M6 | Bagrem | 53 | |
| JANKO VRĐUKA | M2 | Kesten | 88 | zlata |
| BOŽiDAR CEROVEČKl | MB6 | Kesten | 88 | zlato |
| DRAGUTIN JUREŠA | M12 | Kesten | B7.5 | zlato |
| TOMO ŠiMUNEC | M26 | Kesten | 87 | srebro |
| DOMINIK KROG | M84 | Kesten | 85 | srebro |
| STJEPAN SAĆER | M72 | Kesten | 84 | srebro |
| KRUNOSLAV PONGRAC | M7 | Kesten | 82 | srebro |
| DENIS GALINA | M19 | Kesten | 79 | bronca |
| IVAN CIMIĆ | M70 | Kesten | 78 | bronca |
| ĐURĐiCA MUDRINJAK | M51 | Kesten | 74.5 | bronca |
| ŽELJKO VIDOVIĆ | M76 | Kesten | ||
| STJEPAN DUŠ' | M82 | kesten | ||
| STJEPAN SMIČIĆ | M62 | Livadni | 92.5 | zlato |
| PETAR ČEHULlĆ | M4B | Livadni | 88.5 | zlata |
| ĐERĐICA MUDRINJAK | M52 | Livadni | 87.5 | zlato |
| TOMO ŠiMUNEC | M25 | Livadni | 87 | srebro |
| MLADEN HERCEG | M45 | Livadni | 86 | srebro |
| NADA I DRAGUTIN VUČKOVIĆ | M42 | Livadni | 84 | srebro |
| EDUARD OBERIŠKI | M74 | Livadni | 84 | srebro |
| JANKO SMUD | M10 | Livadni | 83.5 | srebra |
| KRUNOSLAV PONGRAC | M8 | Livadni | 82.5 | srebro |
| MINKO LOVREK | M64 | Livadni | 82 | bronca |
| BISERKO MATEKOVIĆ | M38 | Livadni | 81 | bronca |
| NENAD DOMONIĆ | M15 | Livadni | 77 | bronca |
| DARKO MIŠAK | M88 | Medun | van konkurencije | |
