| 3. OCJENJIVANJE I IZLOŽBA MEDA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2004 | ||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje |
| M45 | DRAGUTIN JUREŠA | Bagrem | 100 | zlato |
| M60 | NENAD MARTINJAK | Bagrem | 99,5 | zlato |
| M53 | MIROSLAV MILlNKOVlĆ | Bagrem | 99 | zlato |
| M69 | SLAVKO MARGETIĆ | Bagrem | 98 | zlato |
| M26 | RENATO TUŠEK | Bagrem | 97 | zlato |
| M41 | ZDRAVKO MAJSEC | Bagrem | 97 | zlato |
| M71 | STJEPAN DRENŠKI | Bagrem | 96,5 | zlato |
| M73 | DRAGUTIN KRIZMANIĆ | Bagrem | 96 | zlato |
| M61 | JOSIP STANČiĆ | Bagrem | 96 | zlato |
| M25 | JOSIPKROG | Bagrem | 94,5 | zlato |
| M2 | DRAGUTIN VUČKOVIĆ | Bagrem | 94,5 | zlato |
| M51 | ŽELJKA SUHIĆ | Bagrem | 93,5 | zlato |
| M4 | MLADEN HERCEG | Bagrem | 93 | zlato |
| M40 | VIDOVIĆ ŽELJKA | Bagrem | 92 | zlato |
| M29 | IVANCIMIĆ | Bagrem | 92 | zlato |
| M31 | MARIJAN ŠKRLEC | Bagrem | 92 | zlato |
| M22 | VLADO BELOŠEVIĆ | Bagrem | 91,5 | zlato |
| M46 | STANKO PT1ČEK-GREDIČEK | Bagrem | 91 | zlato |
| M54 | DENIS GALINA | Bagrem | 91 | zlato |
| M65 | MILIVOJ POROBIĆ | Bagrem | 91 | zlato |
| M58 | ZORANŽUGEC | Bagrem | 90,5 | zlato |
| M62 | ZOZOLl ZVONIMIR | Bagrem | 90,5 | zlato |
| M10 | BORIS TUŠKAN-HEPAK | Bagrem | 90 | zlato |
| M38 | LELJAK DRAGICA | Bagrem | 90 | zlato |
| M14 | MLADEN PAUČNIK | Bagrem | 90 | zlato |
| M30 | STJEPAN HRVOJ | Bagrem | 89 | zlato |
| M23 | ŽELJKO TOPOLOVEC | Bagrem | 88,5 | zlato |
| M36 | DOMINIK KROG | Bagrem | 88,5 | zlato |
| M47 | IVAN BERISLAVIĆ | Bagrem | 88,5 | zlato |
| M19 | MINKO LOVREK | Bagrem | 88 | zlato |
| M7 | STJEPAN SOKOLIĆ | Bagrem | 88 | zlato |
| M17 | STJEPAN SMIČIĆ | Bagrem | 87,5 | zlato |
| M52 | JANKOSMUD | Bagrem | 87,5 | zlato |
| M70 | JOSIP BURIĆ | Bagrem | 87,5 | zlato |
| M74 | IVICA JAGIĆ | Bagrem | 86 | srebro |
| M49 | NENAD DOMINIĆ | Bagrem | 86 | srebro |
| M64 | ZOZOLl ŽELJKO | Bagrem | 85,5 | srebro |
| M12 | KATARINA PTiČAR | Bagrem | 85 | srebro |
| M67 | JURAJ KURTANJEK | Bagrem | 84 | srebro |
| M15 | JOSIP SINKOVIĆ | Bagrem | 84 | srebro |
| M28 | STJEPAN SAĆER | Bagrem | 84 | srebro |
| M59 | STJEPAN ŠAGUD | Bagrem | 83,5 | srebro |
| M16 | JOSIPA ZANOŠKI | Bagrem | 83,5 | srebro |
| M20 | DAMIR POSLEK | Bagrem | 82 | srebro |
| M13 | STJEPAN BOSEK | Bagrem | 82 | srebro |
| M6 | ĐURĐiCA MUDRINJAK | Bagrem | 82 | srebro |
| M34 | BOŽiDAR CEROVEČKI | Bagrem | 81,5 | srebro |
| M35 | DARKOMIŠAK | Bagrem | 81 | srebro |
| M21 | DRAGAN KOVAČEVIĆ | Bagrem | 81 | srebro |
| M33 | STJEPAN MAJSEC | Bagrem | 81 | srebro |
| M11 | LJUDEVIT HURSA | Bagrem | 76 | bronca |
| M24 | ŽELJKO VIDOVIĆ | Kesten | 96 | zlato |
| M44 | DRAGUTIN JUREŠA | Kesten | 94 | zlato |
| M57 | TOMO ŠiMUNEC | Kesten | 92,5 | zlato |
| M27 | STJEPAN SAĆER | Kesten | 90 | zlato |
| M9 | DARKO CIPRIŠ | Kesten | 85 | srebro |
| M50 | NIKOLA SUHIĆ | Kesten | 83 | srebro |
| M32 | STJEPAN MAJSEC | Kesten | 79 | bronca |
| M42 | ZDRAVKO MAJSEC | Kesten | 76 | bronca |
| M18 | STJEPAN SMIČlĆ | Kesten | ||
| M5 | MLADEN HERCEG | Livadni | 91 | zlato |
| M43 | DRAGUTIN ILlNIĆ | Livadni | 90,5 | zlato |
| M63 | ZOZOLl ZVONIMIR | Livadni | 89 | zlato |
| M56 | TOMO ŠiMUNEC | Livadni | 88 | zlato |
| M68 | LJUBICA POŽGAJ | Livadni | 86 | srebro |
| M1 | DAMIR PTiČAR | Livadni | 85 | srebro |
| M3 | DRAGUTIN VUČKOVIĆ | Livadni | 84,5 | srebro |
| M55 | DENIS GALINA | Livadni | 83,5 | srebro |
| M66 | JURAJ KURTANJEK | Livadni | 83 | srebro |
| M8 | STJEPAN SOKOLIĆ | Livadni | 82 | srebro |
| M72 | MILAN NOVAK | Livadni | 82 | srebro |
| M37 | DOMINIK KROG | Livadni | 81,5 | srebro |
| M39 | MIRKO PULJEK | Livadni | 78,5 | bronca |
| M48 | NENAD DOMINIĆ | Livadni | 76 | bronca |
