Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ 2003. |
||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje |
| 54 | DARKO MILlNKOVIĆ | Bagrem | 99 | zlato |
| 59 | ZORAN ŽUGEC | Bagrem | 98 | zlato |
| 55 | DENIS GALINA | Bagrem | 96 | zlato |
| 63 | NENAD MARTINJAK | Bagrem | 95 | zlato |
| 46 | DRAGUTIN JUREŠA | Bagrem | 95 | zlato |
| 61 | IVAN CURIŠ | Bagrem | 92 | zlato |
| 35 | DARKO MIŠAK | Bagrem | 88,5 | zlato |
| 36 | DOMINIK KROG | Bagrem | 88 | zlato |
| 26 | IVAN CIMIĆ | Bagrem | 87,5 | zlato |
| 29 | MARIJAN ŠKRLEC | Bagrem | 86 | srebro |
| 11 | JOSIP SINKOVIĆ | Bagrem | 85,5 | srebro |
| 49 | IVAN BERISLAVIĆ | Bagrem | 85,5 | srebro |
| 51 | MILAN MAJSEC | Bagrem | 85,5 | srebro |
| 64 | JOSIP STANČiĆ | Bagrem | 84 | srebro |
| 60 | STJEPAN ŠAGUD | Bagrem | 84 | srebro |
| 10 | MLADEN PAUČNIK | Bagrem | 83,5 | srebro |
| 18 | VLADO BELOŠEVIĆ | Bagrem | 83 | srebro |
| 25 | STJEPAN SAČER | Bagrem | 83 | srebro |
| 12 | JOSIPA ZANOŠKI | Bagrem | 82,5 | srebro |
| 66 | JOSIP BURIĆ | Bagrem | 82,5 | srebro |
| 23 | FRANJO TUŠEK | Bagrem | 81,5 | srebro |
| 8 | STJEPAN SOKOLIĆ | Bagrem | 81,5 | srebro |
| 3 | MLADEN HERCEG | Bagrem | 80 | bronca |
| 39 | DRAGUTIN ILlNIĆ | Bagrem | 80 | bronca |
| 13 | STJEPAN SMIČIĆ | Bagrem | 79,5 | bronca |
| 4 | ĐURĐiCA MUDRINJAK | Bagrem | 79 | bronca |
| 52 | BRANKO KRAJAČiĆ | Bagrem | 78,5 | bronca |
| 20 | JOSIP KROG | Bagrem | 78,5 | bronca |
| 2 | DRAGUTIN VUČKOVIĆ | Bagrem | 77,5 | bronca |
| 43 | STOJAN OSTOJIĆ | Bagrem | 77 | bronca |
| 32 | STJEPAN MAJSEC | Bagrem | 77 | bronca |
| 28 | STJEPAN HRVOJ-VARGA | Bagrem | 74 | |
| 56 | TOMO ŠiMUNEC | Bagrem | 73 | |
| 17 | EDUARD OBERŠKI | Bagrem | 71,5 | |
| 62 | SLA VKO ČOPOR | Bagrem | 68 | |
| 38 | STJEPAN HRVOJ | Kesten | 96 | zlato |
| 21 | JOSIP KROG | Kesten | 93 | zlato |
| 47 | STANKO PTIČEK - GREDIČEK | Kesten | 93 | zlato |
| 44 | DRAGUTIN JUREŠA | Kesten | 91 | zlato |
| 50 | NENAD DOMINIĆ | Kesten | 91 | zlato |
| 33 | BOŽiDAR CEROVEČKI | Kesten | 90 | zlato |
| 53 | NIKOLA SUHIĆ | Kesten | 89 | zlato |
| 58 | TOMO ŠiMUNEC | Kesten | 88,5 | zlato |
| 40 | DRAGUTIN IUNIĆ | Kesten | 87 | srebro |
| 27 | IVAN CIMIĆ | Kesten | 87 | srebro |
| 42 | STOJAN OSTOJIĆ | Kesten | 85,5 | srebro |
| 19 | ŽELJKO VIDOVIĆ | Kesten | 84,5 | srebro |
| 30 | MARIJAN ŠKRLEC | Kesten | 84 | srebro |
| 24 | STJEPAN SAČER | Kesten | 79 | bronca |
| 31 | STJEPAN MAJSEC | Kesten | 78 | bronca |
| 34 | DARKO MIŠAK | Kesten | 78 | bronca |
| 37 | DOMINIK KROG | Kesten | 70,5 | |
| 22 | STJEPAN KLASIČEK | Kesten | 63 | |
| 41 | DRAGUTIN ILINIĆ | Livadni | 89 | zlato |
| 45 | DRAGUTIN JUREŠA | Livadni | 86,5 | srebro |
| 16 | EDUARD OBERŠKI | Livadni | 86 | srebro |
| 57 | TOMO ŠiMUNEC | Livadni | 84 | srebro |
| 48 | IVAN BERISLAVIĆ | Livadni | 84 | srebro |
| 15 | VLADO BELOŠEVIĆ | Livadni | 83 | srebro |
| 1 | DAMIR PTiČAR | Livadni | 81 | bronca |
| 5 | ĐURĐiCA MUDRINJAK | Livadni | 79,5 | bronca |
| 68 | MILAN NOVAK | Livadni | 74 | |
| 6 | ALOJZ BILJAK | Livadni | 73 | |
| 14 | VLADO BELOŠEVIĆ | Livadni | 65 | |
