| 1. Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ 2002 | ||||
| šifra | pčelar | sorta | bodovi | odličje |
| 21 | Josip Krog | bagrem | 98 | zlato |
| 23 | Dominik Krog | bagrem | 97,5 | zlato |
| 31 | Dragutin Jureša | bagrem | 97,5 | zlato |
| 3 | Josip Stančić | bagrem | 97 | zlato |
| 28 | Mladen Paučnik | bagrem | ·97 | zlato |
| 17 | Stjepan Smičić | bagrem | 95 | zlato |
| 24 | Ivan Cimić | bagrem | 95 | zlato |
| 6 | Slavko Čopor | bagrem | 92 | zlato |
| 9 | Mladen Pažin | bagrem | 91,5 | zlato |
| 15 | Josipa Zanoški | bagrem | 91 | zlato |
| 2 | SlaVko Margetić | bagrem | 89,5 | zlato |
| 26 | Mirko Puljek | bagrem | 89,5 | zlato |
| 1 | Dragutin Zajec | bagrem | 89 | zlato |
| 4 | Nenad Martinjak | bagrem | 88,5 | zlato |
| 29 | Vlado Belošević | bagrem | 87 | srebro |
| 16 | Josip Sinković | bagrem | 82,5 | srebro |
| 7 | Darko Millnković | bagrem | 82 | srebro |
| 13 | Branko Krajačić | bagrem | 80,5 | srebro |
| 20 | Minko Lovrek | bagrem | 79 | bronca |
| 10 | Željko Zozoll | bagrem | 75 | bronca |
| 18 | Damir Poslek | bagrem | izlučen | |
| 12 | Dragutin Jureša | kesten | 99 | zlato |
| 25 | Stjepan Saćer | kesten | 98 | zlato |
| 5 | Ivan Curiš | kesten | 97 | zlato |
| 32 | Tomo Šimunec | kesten | 87 | srebro |
| 22 | Zdravko Oraić | kesten | 85,5 | srebro |
| 27 | Vlado Belošević | kesten | 75,5 | bronca |
| 11 | Dragutin Illnić | livada | 95 | zlato |
| 8 | Tomo Šimunec | livada | 89,5 | zlato |
| 19 | Goran Sečanj | livada | 87 | srebro |
| 30 | Vlado Belošević | livada | 85 | srebro |
| 12 | Dragutin Jureša | kesten | 99 | zlato |
| 21 | Josip Krog | bagrem | 98 | zlato |
| 25 | Stjepan Saćer | kesten | 98 | zlato |
| 23 | Dominik Krog | bagrem | 97,5 | zlato |
| 31 | Dragutin Jureša | bagrem | 97,5 | zlato |
| 3 | Josip Stančić | bagrem | 97 | zlato |
| 28 | Mladen Paučnik | bagrem | 97 | zlato |
| 5 | Ivan Curiš | kesten | 97 | zlato |
| 17 | Stjepan Smičić | bagrem | 95 | zlato |
| 24 | Ivan Cimić | bagrem | 95 | zlato |
| 11 | Dragutin Illnić | livada | 95 | zlato |
| 6 | Slavko Čopor | bagrem | 92 | zlato |
| 9 | Mladen Pažin | bagrem | 91,5 | zlato |
| 15 | Josipa Zanoški | bagrem | 91 | zlato |
| 2 | Sla Vko Margetić | bagrem | 89,5 | zlato |
| 26 | Mirko Puljek | bagrem | 89,5 | zlato |
| 8 | Tomo Šimunec | livada | 89,5 | zlato |
| 1 | Dragutin Zajec | bagrem | 89 | zlato |
| 4 | Nenad Martinjak | bagrem | 88,5 | zlato |
| 29 | Vlado Belošević | bagrem | 87 | srebro |
| 32 | Tomo Šimunec | kesten | 87 | srebro |
| 19 | Goran Sečanj | livada | 87 | srebro |
| 22 | Zdravko Oraić | kesten | 85,5 | srebro |
| 30 | Vlado Belošević | livada | 85 | srebro |
| 16 | Josip Sinković | bagrem | 82,5 | srebro |
| 7 | Darko Millnković | bagrem | 82 | srebro |
| 14 | Stjepan Bosek | livada | 81 | srebro |
| 13 | Branko Krajačić | bagrem | 80,5 | srebro |
| 20 | Minko Lovrek | bagrem | 79 | bronca |
| 27 | Željko Zozoll | kesten | 75,5 | bronca |
| 10 | Vlado Belošević | bagrem | 75 | bronca |
| 18 | Damir Poslek | baarem | izlučen | |
