Rezultati:
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 33 | Josip Krog | bagremov med | 20 | zlato |
| 10 | Darko Milinković | bagremov med | 19,96 | zlato |
| 84 | Denis Galina | bagremov med | 19,73 | zlato |
| 83 | Nenad Martinjak | bagremov med | 19,65 | zlato |
| 3 | Petar Bračević | bagremov med | 19,64 | zlato |
| 24 | Matko Čavužić | bagremov med | 19,6 | zlato |
| 6 | Grozdana i Radovan Herceg | bagremov med | 19,53 | zlato |
| 8 | Obiteljsko pčelarstvo Škrlec | bagremov med | 19,43 | zlato |
| 18 | Josip Burić | bagremov med | 19,37 | zlato |
| 39 | Davor Šlopar | bagremov med | 19,34 | zlato |
| 52 | Darko Mišak | bagremov med | 19,27 | zlato |
| 47 | Stjepan Duš | bagremov med | 19,14 | zlato |
| 61 | Marina Brlobuš Jug | bagremov med | 19,13 | zlato |
| 100 | Vinko Ferenčić | bagremov med | 19,1 | zlato |
| 73 | Ivan Drvar | bagremov med | 19,04 | zlato |
| 124 | Zdravko Žiger | bagremov med | 18,94 | zlato |
| 97 | Dominik Krog | bagremov med | 18,85 | zlato |
| 56 | Josip Derniković | bagremov med | 18,82 | zlato |
| 25 | Željko Hubak | bagremov med | 18,82 | zlato |
| 55 | Danijel Katalenić | bagremov med | 18,73 | zlato |
| 14 | Marijan Šalković | bagremov med | 18,67 | zlato |
| 15 | Siniša Jurinjak | bagremov med | 18,67 | zlato |
| 114 | Josip Vlahek | bagremov med | 18,65 | zlato |
| 119 | Dragutin Krizmanić | bagremov med | 18,53 | zlato |
| 112 | Danijel Škreblin | bagremov med | 18,52 | zlato |
| 81 | Zoran Žugec | bagremov med | 18,46 | zlato |
| 118 | Ivan Curiš | bagremov med | 18,37 | zlato |
| 78 | Danijela Barić | bagremov med | 18,35 | zlato |
| 120 | Zdravko Bedeniković | bagremov med | 18,32 | zlato |
| 29 | Miroslav AdamićCunjak | bagremov med | 18,26 | zlato |
| 46 | Vrčekj.d.o.o. | bagremov med | 18,14 | zlato |
| 1 | Ivica Omerza | bagremov med | 18,12 | zlato |
| 16 | Mario Glumpak | bagremov med | 18,00 | srebro |
| 66 | Vesna Jurina | bagremov med | 17,91 | srebro |
| 113 | Juraj Kurtanjek | bagremov med | 17,76 | srebro |
| 34 | Zdravko Vlahek | bagremov med | 17,73 | srebro |
| 12 | Ruža Korbar | bagremov med | 17,70 | srebro |
| 79 | Daniel Brleković | bagremov med | 17,60 | srebro |
| 60 | Marijan Milički | bagremov med | 17,44 | srebro |
| 49 | TomicaTopolovec | bagremov med | 17,35 | srebro |
| 94 | Dario Mohorko | bagremov med | 17,32 | srebro |
| 22 | Željko Zozoli | bagremov med | 17,18 | srebro |
| 30 | Nada i Dragutin Vučković | bagremov med | 17,16 | srebro |
| 44 | Rajko Jajtić | bagremov med | 17,14 | srebro |
| 62 | Daniel Kotarski | bagremov med | 17,08 | srebro |
| 21 | Dragan Bračević | bagremov med | 17,04 | srebro |
| 105 | Stjepan Smičić | bagremov med | 17,00 | srebro |
| 64 | Ivica Jedvaj | bagremov med | 16,97 | srebro |
| 90 | Đurđica Bituh | bagremov med | 16,84 | srebro |
| 74 | Ivan Staroveški | bagremov med | 16,84 | srebro |
| 91 | Stjepan Perić | bagremov med | 16,84 | srebro |
| 85 | Zdravko Crneković | bagremov med | 16,83 | srebro |
| 5 | Ivica Šćuric | bagremov med | 16,69 | srebro |
| 43 | Ivan Maligec | bagremov med | 16,63 | srebro |
| 13 | Mario Kozina | bagremov med | 16,63 | srebro |
| 65 | Kristijan Kuhar | bagremov med | 16,52 | srebro |
| 96 | Dinko Lugarić | bagremov med | 16,51 | srebro |
| 48 | Damir i Korina Krog | bagremov med | 16,43 | srebro |
| 68 | Josip Sinković | bagremov med | 16,40 | srebro |
| 98 | Tomislav Iveković | bagremov med | 16,40 | srebro |
| 53 | Andrija Puljko | bagremov med | 16,38 | srebro |
| 106 | Ivica Kovačević | bagremov med | 16,22 | srebro |
| 32 | Ivan Hlupić | bagremov med | 16,15 | srebro |
| 89 | Milan Maligec | bagremov med | 15,74 | bronca |
| 20 | Nikola Tonković | bagremov med | 15,73 | bronca |
| 45 | Milan Hlebec | bagremov med | 15,69 | bronca |
| 77 | Josip Hrestak | bagremov med | 15,6 | bronca |
| 123 | Ivan Štehec | bagremov med | 15,48 | bronca |
| 99 | Goran Vuković | bagremov med | 15,46 | bronca |
| 116 | Nedeljko Špoljarec | bagremov med | 15,41 | bronca |
| 88 | Branimir Huško | bagremov med | 15,34 | bronca |
| 117 | Karla Lugarić | bagremov med | 15,32 | bronca |
| 111 | Stjepan Ožegović | bagremov med | 15,26 | bronca |
| 37 | Mladen Grozdek | bagremov med | 15,09 | bronca |
| 70 | Stjepan Bosek | bagremov med | 15,03 | bronca |
| 75 | Željka Tušek | bagremov med | 14,59 | bronca |
| 121 | Ivica Ivanjko | bagremov med | 14,55 | bronca |
| 58 | Ivica Siketić | bagremov med | 14,51 | bronca |
| 110 | Božena Lačen | bagremov med | 14,07 | bronca |
| 54 | Marcel Koprivnjak | bagremov med | 14,04 | bronca |
| 82 | Slaven Čehulić | bagremov med | 14,03 | bronca |
| 104 | Tomislav Kralj | bagremov med | 14,01 | bronca |
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 57 | Robert Pavić | cvjetni med | 18,80 | zlato |
| 2 | Damir Ptičar | cvjetni med | 18,48 | zlato |
| 80 | Vesna Jurina | cvjetni med | 18,34 | zlato |
| 95 | Blaž Strsoglavec | cvjetni med | 18,22 | zlato |
| 35 | Ivan Štehec | cvjetni med | 18,13 | zlato |
| 4 | Ruža Korbar | cvjetni med | 18,02 | zlato |
| 40 | Josip Derniković | cvjetni med | 17,58 | srebro |
| 51 | Nikola Tonković | cvjetni med | 17,21 | srebro |
| 92 | Kristijan Kuhar | cvjetni med | 16,62 | srebro |
| 122 | Damir i Mihael Krog | cvjetni med | 15,91 | bronca |
| 67 | Ivan Staroveški | cvjetni med | 15,62 | bronca |
| 23 | Ivica Omerza | cvjetni med | 15,41 | bronca |
| 19 | Mihael Vučković | cvjetni med | 15,39 | bronca |
| 59 | Mario Burić | cvjetni med | 14,75 | bronca |
| 28 | Ruža Korbar | cvjetni med | 14,40 | bronca |
| 36 | Marcel Koprivnjak | cvjetni med | 14,03 | bronca |
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 41 | Nenad Martinjak | kestenov med | 19,93 | zlato |
| 50 | Dominik Krog | kestenov med | 19,47 | zlato |
| 76 | Barica Vrančić | kestenov med | 18,99 | zlato |
| 69 | Dragica Pavlinić Ciglenečki | kestenov med | 18,67 | zlato |
| 87 | Ivan Smetko | kestenov med | 18,32 | zlato |
| 71 | Danijel Katalenić | kestenov med | 18,11 | zlato |
| 27 | Ivica Jedvaj | kestenov med | 17,38 | srebro |
| 63 | Ivica Šćuric | kestenov med | 16,66 | srebro |
| 7 | Mario Glumpak | kestenov med | 15,49 | bronca |
| 101 | Blaženka Horvatek | kestenov med | 15,16 | bronca |
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 103 | Stjepan Ožegović | medljikovac | 19,24 | zlato |
| 107 | Mladen Paučnik | medljikovac | 18,36 | zlato |
| 109 | Nenad Martinjak | medljikovac | 18,17 | zlato |
| 26 | Dragutin Kiseljak | medljikovac | 17,87 | srebro |
| 86 | Željko Zozoli | medljikovac | 17,83 | srebro |
| 17 | Milan Maligec | medljikovac | 17,8 | srebro |
| 38 | Zoran Žugec | medljikovac | 17,06 | srebro |
| 72 | Mladen Grozdek | medljikovac | 16,85 | srebro |
| 42 | Ivan Staroveški | medljikovac | 16,79 | srebro |
| 93 | Božena Lačen | medljikovac | 16,19 | srebro |
| 31 | Zdravko Žiger | medljikovac | 15,82 | bronca |
| 108 | Đurđica Bituh | medljikovac | 15,7 | bronca |
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 102 | Josip Derniković | livadni med | 17,12 | srebro |
| Šifra | Ime i prezime | Vrsta meda | Bodovi | Medalja |
| 9 | Josip Derniković | lipov med | 18,65 | zlato |
