| Šifra meda | Pčelar | Vrsta meda | Bodovi | Odličje |
| 19 | Željko Hubak | bagremov med | 20,00 | Zlato |
| 20 | Denis Galina | bagremov med | 19,77 | Zlato |
| 22 | Zoran Žugec | bagremov med | 19,77 | Zlato |
| 23 | Josip Derniković | bagremov med | 19,77 | Zlato |
| 33 | Stjepan Drenški | bagremov med | 19,60 | Zlato |
| 46 | Josip Vlahek | bagremov med | 19,60 | Zlato |
| 49 | Josip Krog | bagremov med | 19,60 | Zlato |
| 82 | Dominik Krog | bagremov med | 19,60 | Zlato |
| 89 | Dragutin Krizmanić | bagremov med | 19,60 | Zlato |
| 93 | Petar Bračević | bagremov med | 19,50 | Zlato |
| 43 | Zdravko Vlahek | bagremov med | 19,50 | Zlato |
| 50 | Valent Krsnik | bagremov med | 19,50 | Zlato |
| 14 | Vinko Ferenčić | bagremov med | 19,50 | Zlato |
| 16 | Damir Ptičar | bagremov med | 19,37 | Zlato |
| 3 | Stjepan Ožegović | bagremov med | 19,37 | Zlato |
| 4 | Ivan Drvar | bagremov med | 19,37 | Zlato |
| 6 | Dinko Medan | bagremov med | 19,37 | Zlato |
| 13 | Darko Milinković | bagremov med | 19,33 | Zlato |
| 67 | Ivan Čavužić | bagremov med | 19,33 | Zlato |
| 69 | Danijel Katalenić | bagremov med | 19,33 | Zlato |
| 63 | Dario Mohorko | bagremov med | 19,30 | Zlato |
| 27 | Marija Drvar | bagremov med | 19,10 | Zlato |
| 79 | Spomenka Škrlec | bagremov med | 19,10 | Zlato |
| 68 | Mario Burić | bagremov med | 18,83 | Zlato |
| 71 | Davor Pospiš | bagremov med | 18,70 | Zlato |
| 10 | Branko Krajačić | bagremov med | 18,50 | Zlato |
| 21 | Radovan Herceg | bagremov med | 18,30 | Zlato |
| 54 | Mirko Šaško | bagremov med | 18,23 | Zlato |
| 18 | Juraj Kurtanjek | bagremov med | 18,23 | Zlato |
| 80 | Kristina Andrews | bagremov med | 18,13 | Zlato |
| 76 | Zdravko Bedeniković | bagremov med | 17,20 | Srebro |
| 70 | Damir i Mihael Krog | bagremov med | 17,20 | Srebro |
| 88 | Blaž Strsoglavec | bagremov med | 17,13 | Srebro |
| 2 | Franjo Tepeš | bagremov med | 17,00 | Srebro |
| 58 | Žarko Vrančić | bagremov med | 16,83 | Srebro |
| 55 | Alojz Veseljak | bagremov med | 16,83 | Srebro |
| 24 | Stjepn Perić | bagremov med | 16,63 | Srebro |
| 92 | Anđelko Ciglenečki | bagremov med | 16,60 | Srebro |
| 37 | Darko Ljutak | bagremov med | 16,57 | Srebro |
| 38 | Dragutin Pižir | bagremov med | 16,50 | Srebro |
| 5 | Ivan Hrastović | bagremov med | 16,50 | Srebro |
| 74 | Ivan Cimić | bagremov med | 16,37 | Srebro |
| 15 | Branko Tukač | bagremov med | 16,33 | Srebro |
| 32 | Vladimir Logožar | bagremov med | 15,93 | Bronca |
| 29 | Nikola Korunda | bagremov med | 15,93 | Bronca |
| 26 | Ivica Kovačević | bagremov med | 15,60 | Bronca |
| 41 | Petra Klobučić | bagremov med | 15,57 | Bronca |
| 8 | Dinko Lugarić | bagremov med | 15,20 | Bronca |
| 30 | Nikola Tonković | bagremov med | 15,13 | Bronca |
| 84 | Učenička pčelarska zadruga "Maslačak" Škarićevo | bagremov med | 14,40 | Bronca |
| 9 | Goran Vuković | bagremov med | 14,40 | Bronca |
| 62 | Davor Galunić | bagremov med | 14,13 | Bronca |
| 75 | Radovan Đurić | bagremov med | 14,03 | Bronca |
| 85 | Dominik Krog | cvjetni med | 19,50 | Zlato |
| 81 | Učenička pčelarska zadruga "Maslačak" Škarićevo | cvjetni med | 18,70 | Zlato |
| 40 | Ivica Jagić | cvjetni med | 18,30 | Zlato |
| 25 | Zoran Žugec | cvjetni med | 18,20 | Zlato |
| 36 | Nada i Dragutin Vučković | cvjetni med | 17,40 | Srebro |
| 65 | Učenička pčelarska zadruga "Maslačak" Škarićevo | cvjetni med | 16,83 | Srebro |
| 34 | Stjepan Drenški | cvjetni med | 16,77 | Srebro |
| 51 | Ivan Smetko | kestenov med | 19,60 | Zlato |
| 7 | Ivan Hrastović | kestenov med | 19,50 | Zlato |
| 48 | Dario Mohorko | kestenov med | 19,20 | Zlato |
| 44 | Žarko Vrančić | kestenov med | 19,20 | Zlato |
| 1 | Dinko Medan | kestenov med | 19,10 | Zlato |
| 47 | Vlado Kuprešanin | kestenov med | 18,93 | Zlato |
| 52 | Ivica Jagić | kestenov med | 18,87 | Zlato |
| 59 | Josip Burić | kestenov med | 18,80 | Zlato |
| 35 | Dragutin Jureša | kestenov med | 18,53 | Zlato |
| 53 | Dragutin Pižir | kestenov med | 18,27 | Zlato |
| 61 | Božidar Ladišić | kestenov med | 18,17 | Zlato |
| 78 | Spomenka Škrlec | kestenov med | 18,13 | Zlato |
| 91 | Dragica Pavlinić Ciglenečki | kestenov med | 18,00 | Srebro |
| 39 | Nenad Dominić | kestenov med | 18,00 | Srebro |
| 72 | Damir i Mihael Krog | kestenov med | 18,00 | Srebro |
| 66 | Stjepan Duš | kestenov med | 17,73 | Srebro |
| 77 | Zdravko Žiger | kestenov med | 17,17 | Srebro |
| 86 | Zdravko Vrhovski | kestenov med | 17,00 | Srebro |
| 12 | Josip Derniković | kestenov med | 16,77 | Srebro |
| 56 | Mirko Šaško | kestenov med | 16,67 | Srebro |
| 42 | Miroslav Adamić | kestenov med | 16,50 | Srebro |
| 73 | Radovan Đurić | kestenov med | 15,20 | Bronca |
| 87 | Blaž Strsoglavec | kestenov med | 15,13 | Bronca |
| 28 | Josip Derniković | lipov med | 19,10 | Zlato |
| 90 | Mladen Paučnik | livadni med | 19,60 | Zlato |
| 57 | Josip Burić | livadni med | 17,73 | Srebro |
| 31 | Dragutin Jureša | livadni med | 17,27 | Srebro |
| 17 | Radovan i Grozdana Herceg | livadni med | 17,17 | Srebro |
| 83 | Zdenka Oberški | livadni med | 16,50 | Srebro |
| 64 | Nenad Dominić | livadni med | 16,67 | Srebro |
| 11 | Josip Derniković | livadni med | 14,13 | Bronca |
| 45 | Vladimir Logožar | medljikovac | 18,93 | Zlato |
| 60 | Mladen Mikac | medljikovac | 18,53 | Zlato |
